Veja a lista dos 120 carros mais vendidos em outubro
Ranking por modelo
Outubro 2015
| CLASS. | MARCA MODELO | UNIDADES |
| 1º | GM/ONIX | 11.131 |
| 2º | HYUNDAI/HB20 | 9.748 |
| 3º | FIAT/PALIO | 8.129 |
| 4º | VW/GOL | 6.862 |
| 5º | GM/PRISMA | 6.279 |
| 6º | FIAT/STRADA | 6.050 |
| 7º | FORD/KA | 5.880 |
| 8º | VW/FOX | 5.656 |
| 9º | TOYOTA/COROLLA | 5.633 |
| 10º | JEEP/RENEGADE | 5.624 |
| 11º | FIAT/UNO | 5.492 |
| 12º | HONDA/HR-V | 5.450 |
| 13º | RENAULT/SANDERO | 5.302 |
| 14º | HYUNDAI/HB20S | 4.578 |
| 15º | FIAT/SIENA | 4.101 |
| 16º | VW/UP | 3.768 |
| 17º | VW/SAVEIRO | 3.706 |
| 18º | HONDA/FIT | 3.127 |
| 19º | RENAULT/DUSTER | 3.053 |
| 20º | TOYOTA/ETIOS HATCH | 2.614 |
| 21º | VW/VOYAGE | 2.572 |
| 22º | GM/SPIN | 2.553 |
| 23º | FORD/FIESTA HATCH | 2.465 |
| 24º | GM/S10 | 2.452 |
| 25º | FORD/ECOSPORT | 2.332 |
| 26º | FORD/KA SEDÃ | 2.308 |
| 27º | TOYOTA/HILUX | 2.168 |
| 28º | TOYOTA/ETIOS SEDÃ | 2.068 |
| 29º | RENAULT/LOGAN | 2.048 |
| 30º | HONDA/CIVIC | 1.838 |
| 31º | HONDA/CITY | 1.795 |
| 32º | GM/MONTANA | 1.637 |
| 33º | NISSAN/MARCH | 1.544 |
| 34º | GM/COBALT | 1.521 |
| 35º | GM/CLASSIC | 1.518 |
| 36º | NISSAN/VERSA | 1.322 |
| 37º | FIAT/PUNTO | 1.265 |
| 38º | RENAULT/CLIO HATCH | 1.179 |
| 39º | CITROËN/C3 | 1.153 |
| 40º | GM/CRUZE SEDÃ | 1.134 |
| 41º | FIAT/FIORINO | 1.074 |
| 42º | GM/TRACKER | 1.074 |
| 43º | NISSAN/SENTRA | 1.014 |
| 44º | MITSUBISHI/L200 | 976 |
| 45º | VW/AMAROK | 936 |
| 46º | FIAT/DOBLO | 929 |
| 47º | FORD/FOCUS HATCH | 911 |
| 48º | HYUNDAI/IX35 | 877 |
| 49º | BMW/320 | 876 |
| 50º | RENAULT/FLUENCE | 870 |
| 51º | FORD/RANGER | 817 |
| 52º | VW/GOLF | 813 |
| 53º | VW/JETTA | 809 |
| 54º | MERCEDES-BENZ/CLASSE C | 805 |
| 55º | FIAT/PALIO WEEKEND | 749 |
| 56º | PEUGEOT/2008 | 717 |
| 57º | MITSUBISHI/OUTLANDER | 688 |
| 58º | PEUGEOT/208 | 684 |
| 59º | GM/CRUZE HATCH | 673 |
| 60º | AUDI/Q3 | 634 |
| 61º | MITSUBISHI/ASX | 624 |
| 62º | TOYOTA/HILUX SW4 | 619 |
| 63º | HYUNDAI/TUCSON | 607 |
| 64º | NISSAN/FRONTIER | 607 |
| 65º | FIAT/IDEA | 602 |
| 66º | RENAULT/KANGOO | 573 |
| 67º | FORD/FOCUS SEDÃ | 554 |
| 68º | LAND ROVER/DISCOVERY | 550 |
| 69º | PEUGEOT/308 | 514 |
| 70º | VW/SPACEFOX | 507 |
| 71º | FORD/FUSION | 493 |
| 72º | RENAULT/MASTER | 481 |
| 73º | FORD/FIESTA SEDÃ | 449 |
| 74º | AUDI/A3 SEDÃ | 445 |
| 75º | CITROËN/C4 SEDÃ | 436 |
| 76º | FIAT/DUCATO | 433 |
| 77º | HYUNDAI/HR | 429 |
| 78º | MERCEDES-BENZ/CLASSE GLA | 422 |
| 79º | CITROËN/C3 AIRCROSS | 342 |
| 80º | KIA/SPORTAGE | 337 |
| 81º | MITSUBISHI/PAJERO | 313 |
| 82º | FIAT/LINEA | 305 |
| 83º | HONDA/CR-V | 298 |
| 84º | TOYOTA/RAV4 | 296 |
| 85º | HYUNDAI/ELANTRA | 281 |
| 86º | LIFAN/X60 | 262 |
| 87º | RENAULT/OROCH | 254 |
| 88º | GM/BLAZER | 253 |
| 89º | MITSUBISHI/LANCER | 245 |
| 90º | PEUGEOT/408 | 227 |
| 91º | IVECO/DAILY | 206 |
| 92º | CHERY/CELER HATCH | 195 |
| 93º | LAND ROVER/EVOQUE | 191 |
| 94º | HYUNDAI/SANTA FE | 190 |
| 95º | SUZUKI/JIMNY | 168 |
| 96º | VOLVO/XC60 | 164 |
| 97º | MERCEDES-BENZ/CLASSE A | 156 |
| 98º | KIA/K2500 | 155 |
| 99º | FIAT/BRAVO | 150 |
| 100º | MERCEDES-BENZ/SPRINTER | 134 |
| 101º | MINI/COOPER | 133 |
| 102º | BMW/SÉRIE 1 | 130 |
| 103º | BMW/X3 | 126 |
| 104º | HYUNDAI/I30 | 124 |
| 105º | SUZUKI/GVITARA | 120 |
| 106º | JAC/T6 | 118 |
| 107º | TROLER/T-4 | 118 |
| 108º | VW/GOLF VARIANT | 118 |
| 109º | BMW/X1 | 117 |
| 110º | KIA/SORENTO | 114 |
| 111º | PEUGEOT/BOXER | 110 |
| 112º | CITROËN/C3 PICASSO | 103 |
| 113º | AUDI/A4 | 102 |
| 114º | MERCEDES-BENZ/CLASSE CLA | 101 |
| 115º | JAC/J3 SEDÃ | 100 |
| 116º | JEEP/GCHEROKEE | 96 |
| 117º | BMW/X5 | 95 |
| 118º | HYUNDAI/AZERA | 88 |
| 119º | KIA/PICANTO | 87 |
| 120º | VW/TIGUAN | 87 |
